Opérations (3821)
| Date | Actif ou société cible | Opération | Acquéreur | Cédant | Valor. | Montant | Conseils | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 oct. 2025 |   | Infrastructure / Financement | Accès abonnés | Accès abonnés | Accès abonnés | Accès abonnés | - | ||
| 29 oct. 2025 |  | Capital Développement / Augmentation de capital | Accès abonnés | Accès abonnés | Accès abonnés | Accès abonnés | - | ||
| 28 oct. 2025 |  | Capital Développement / Augmentation de capital | Accès abonnés | Accès abonnés | Accès abonnés | Accès abonnés | 9 | ||
| 28 oct. 2025 |   | Infrastructure / Refinancement | Accès abonnés | Accès abonnés | Accès abonnés | Accès abonnés | - | ||
| 28 oct. 2025 |   | Infrastructure / Financement | Accès abonnés | Accès abonnés | Accès abonnés | Accès abonnés | - | ||
